Maskapai | Dari | Terminal | Jam |
| AirAsia | Kuala Lumpur | Internasional | |
| SilkAir | Singapore | Internasional | 15:45 |
| Batik Air | Jakarta – Soekarno-Hatta | Domestik | 08:50 – 10:20 – 14:40 |
| Batik Air | Jakarta – Halim Perdanakusuma | Domestik | 18:30 |
| Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta | Domestik | 05:50 – 10:55 -15:45 – 18:10 |
| Garuda Indonesia | Denpasar – Bali | Domestik | 11:25 – 15:50 – 19:30 |
| Garuda Indonesia | Bima | Domestik | 07:50 – 14:10 |
| Garuda Indonesia | Sumbawa | Domestik | 11:20 |
| Garuda Indonesia | Surabaya | Domestik | 12:00 |
| Garuda Indonesia | Makassar | Domestik | 14:50 |
| Lion Air | Jakarta-Soekarno-Hatta | Domestik | 05:00 – 09:05 – 20:00 |
| Lion Air | Denpasar – Bali | Domestik | 16:10 |
| Lion Air | Surabaya | Domestik | 07:05 – 09:30 – 13:00 – 17:30 – 20:00 |
| Lion Air | Makassar | Domestik | 14:00 |
| Lion Air | Yogyakarta | Domestik | 17:40 |
| Wings Air | Bima | Domestik | 06:15 – 14:05 |
| Wings Air | Sumbawa | Domestik | 06:20 |
| Wings Air | Denpasar – Bali | Domestik | 09:10 – 10:55 – 15:00 – 16:50 |

ADVERTISEMENT








