
Daftar Harga
| Kelas | Open Air Theater | Tri Mukti Theater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Fasilitas | Seat | Harga | Fasilitas | Seat | |
| VIP | 450.000 | Drink | 64 | – | ||
| Khusus | 300.000 | Soft Drink | 150 | 300.000 | Soft Drink | 52 |
| Kelas 1 | 200.000 | – | 268 | 200.000 | – | 116 |
| Kelas 2 | 150.000 | – | 650 | 150.000 | – | 160 |
| Pelajar | 50.000 ( Minimal peserta 30 Pax ) | |||||
Jadwal Open Air Theater 19.30 – 21.30 WIB
| Bulan | Tanggal |
| MEI | 2.4.6.9.11.13.16.18.20.23.25.27.30 |
| JUNI | 1.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24.27.29 |
| JULI | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.25.27.29 |
| AGUSTUS | 1.35.8.10.12.15.17.19.22.24.26.29.31 |
| SEPTEMBER | 2.5.7.9.12.14.16.19.21.23.26.28.30 |
| OKTOBER | 3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28.31 |
Jadwal Tri Mukti Theater 19.30 – 21.30 WIB
| Bulan | Tanggal |
| JANUARI | 3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28.31 |
| FEBRUARI | 2.4.7.9.11.14.16.18.21.23.25.28 |
| MARET | 2.4.7.9.11.14.16.18.21.23.25.28.30 |
| APRIL | 1.4.6.8.11.13.15.18.20.22.23.25.27.29 |
| NOVEMBER | 2.4.7.9.11.14.18.21.23.25.28.30 |
| DESEMBER | 2.5.7.9.12.14.16.19.21.23.26.28.30 |
ADVERTISEMENT









