Daftar Negara dengan CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia 2021 |
Daftar Negara dengan CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia 2021 – Kali ini hostze akan membahas tentang iklan Google nih, Bagi teman-teman publisher google adsense tentunya sudah tidak asing lagi mendengar tentang namanya Google Adsense, layanan jaringan iklan yang dimana pemiliknya perusahaan raksasa Google, dimana cara kerja layanan tersebut memberikan kerjasama iklan dengan publisher. Dari tahun ke tahun jumlah publisher google adsense terus mengalami kenaikan yang signifikan dengan seiring melonjaknya advertiser yang menggunakan layanan adwords. Yang menjadi salah satu banyak peminatnya karena faktornya adalah karena memudahkan pengiklan dan pengguna saling menemnukan dengan adanya perkembangan teknologi dan pengguna Internet yang semakin pesat diseluruh dunia.
Dimana sistem nya menggunakan sistem CPC (Cost Per Click), pihak google pun menetapkan harga per klik dari setiap iklan pun berbeda-beda. Hal ini tentu didasarkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai CPC sebuah iklan karena wilayah negara dan berdasarkan keyword atau kata kunci yang digunakan. Tapi apakah kalian pernah timbul pertanyaan kenapa nilai CPC di Indonesia lebih kecil di banding Negara Amerika atau Negara lainnya? Lalu negara mana saja kah yang memiliki nilai CPC Tertinggi di dunia? langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini.
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi CPC?
Untuk tinggi rendahnya CPC iklan adsense banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya niche blog dan keywords. Kata kunci ini berhubungan dengan niche blog yang gunakan. Google akan mengetahui konten pemilik website atau blog yang banyak di bahas, melalui kata kunci dipencarian google yang mengarah ke website atau blog Kamu. Google adsense akan menyaring iklan yang layak untuk tampil di sebuah blog yang sebelumnya dilakukan pelelangan (menentukan iklan apa dan harga klik). Advertiser juga menargetkan iklannya ke blog dengan tema tertentu yang relevan dengan produk mereka. Disarankan untuk membuat satu niche atau tema blog saja.
Apa itu Google Adsense?
Google AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google.
Bagaimana Cara kerja Google Adsense ?
Cara kerja Google Adsense adalah menyediakan cara bagi penayang untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. AdSense berfungsi dengan mencocokkan iklan dengan situs berdasarkan konten yang ada dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produknya.
Apa Itu CPC?
Cost per click (CPC) adalah metode yang digunakan website untuk menagih biaya iklan berdasarkan berapa kali pengunjung mengklik iklan
Apa itu Adwords?
Google AdWords adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai saran beriklan dan sebagai media promosi.
Cara Menghitung CPC Google Adsense ?
Daftar Negara dengan CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia 2021
Berikut Daftar negara -negara yang memiliki CPC Google adsense tertinggi berikut tablenya.
No | Negara |
1 | Australia |
2 | Amerika Serikat |
3 | Norwegia |
4 | Britania Raya |
5 | Selandia Baru |
6 | Afrika Selatan |
7 | Kanada |
8 | Belanda |
9 | Swedia |
10 | Swiss |
11 | Denmark |
12 | Jerman |
13 | Belgia |
14 | Singapura |
15 | Nigeria |
16 | Kuwait |
17 | Jepang |
18 | Irlandia |
19 | Finlandia |
20 | Perancis |
21 | Luksemburg |
22 | Malaysia |
23 | Austria |
24 | HongKong |
25 | Israel |
26 | Islandia |
27 | Slovenia |
28 | Slovakia |
29 | Uni Emirat Arab |
30 | Italia |
31 | Qatar |
32 | Botswana |
33 | Estonia |
34 | Spanyol |
35 | Bermuda |
36 | Ciprus |
37 | Russia |
38 | Ceko |
39 | Puerto Riko |
40 | Yunani |
41 | Arab Saudi |
42 | Albania |
43 | Oman |
44 | Latvia |
45 | Portugal |
46 | Lebanon |
47 | Kenya |
48 | Bahamas |
49 | Malta |
50 | Bahrain |
51 | Ghana |
52 | Mozambik |
53 | Jamaika |
54 | Zimbabwe |
55 | Hungaria |
56 | Brazil |
57 | Armenia |
58 | Tanzania |
59 | Rwanda |
60 | Trinidaddan Tobago |
61 | Lithuania |
62 | Ukraina |
63 | Chili |
64 | India |
65 | Taiwan |
66 | Panama |
67 | Polandia |
68 | Republik Dominika |
69 | KostaRika |
70 | Korea Selatan |
71 | Zambia |
72 | Uganda |
73 | Kongo (DRC) |
74 | Jordania |
75 | Maroko |
76 | Argentina |
77 | Meksiko |
78 | Makau |
79 | Thailand |
80 | Irak |
81 | Namibia |
82 | Kolombia |
83 | MonaKo |
84 | Ethiopia |
85 | Kroasia |
86 | Kazakhstan |
87 | Angola |
88 | Bulgaria |
89 | Filipina |
90 | Azerbaijan |
91 | Kamerun |
92 | Peru |
93 | Turki |
94 | Algeria |
95 | China |
96 | Georgia |
97 | Uruguay |
98 | Indonesia |
99 | Belarusia |
100 | Romania |
101 | Mesir |
102 | Moldova |
103 | ElSalvador |
104 | Republik Makedonia (FYROM) |
105 | Ekuador |
106 | Gibraltar |
107 | Brunei Darussalam |
108 | Antillen Belanda |
109 | Serbia |
110 | Bolivia |
111 | Yaman |
112 | Palestina |
113 | Tunisia |
114 | SriLanka |
115 | Venezuela |
116 | Afghanistan |
117 | Kamboja |
118 | Senegal |
119 | Nepal |
120 | Sudan |
121 | Guatemala |
122 | Maladewa |
123 | Libya |
124 | Pantai Gading |
125 | Benin |
126 | Myanmar (Burma) |
127 | Bangladesh |
128 | Bosniadan Herzegovina |
129 | Mauritius |
130 | Laos |
131 | Paraguay |
132 | Vietnam |
133 | Pakistan |
134 | Mongolia |
Daftar CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia
No | Keyword | CPC |
1 | Web Hosting Indonesia Terbaik | $3.32 |
2 | VPS Windows Indonesia | $2.93 |
3 | Jasa Pembuatan Website | $2.91 |
4 | Domain And Hosting | $2.82 |
5 | Email Hosting Unlimited | $2.49 |
6 | Webhost Indonesia | $2.46 |
7 | Web Hosting Indonesia | $2.19 |
8 | Hosting Web | $1.96 |
9 | Cloud Server Indonesia | $1.92 |
10 | WordPress Hosting Indonesia | $1.87 |
11 | Asuransi Mobil | $1.72 |
12 | VPS Linux Murah | $1.72 |
13 | Web Hosting Gratis | $1.64 |
14 | Sewa Cloud Server | $1.48 |
15 | Hosting Terbaik Indonesia | $1.44 |
16 | VPS Murah Indonesia | $1.43 |
17 | Cloud Hosting Murah | $1.37 |
18 | Hosting Murah Unlimited | $1.36 |
19 | Domain Hosting Murah | $1.34 |
20 | Cloud Hosting Indonesia | $1.29 |
21 | Jasa SEO | $1.29 |
22 | Hosting Gratisan Terbaik | $1.25 |
23 | Hosting Murah Indonesia | $1.16 |
24 | Harga Sewa Cloud Server | $1.14 |
25 | Web Hosting Terbaik Indonesia | $1.1 |
26 | Promo Hosting | $1.08 |
27 | Cloud Server Gratis | $1.05 |
28 | Dedicated Server Murah | $1.05 |
29 | Hosting Gratis Unlimited | $1.04 |
30 | Hosting Murah Gratis Domain | $1.02 |
31 | VPS Gratis | $0.94 |
32 | Dedicated Server Indonesia | $0.93 |
33 | Hosting Terbaik | $0.9 |
34 | Hosting Dan Domain | $0.9 |
35 | Plasa Hosting | $0.88 |
36 | Internet Marketing | $0.86 |
37 | Hosting Termurah | $0.84 |
38 | Reseller Domain Murah | $0.81 |
39 | Promo Domain | $0.8 |
40 | Situs Jual Beli Mobil | $0.79 |
41 | VPS Murah | $0.77 |
42 | Web Hosting Adalah | $0.75 |
43 | Daftar Domain | $0.74 |
44 | Hosting Terbaik Untuk WordPress | $0.68 |
45 | Asuransi Jiwa | $0.63 |
46 | Hostinger Review | $0.61 |
47 | Alternatif Adsense | $0.54 |
48 | Mall Aeon | $0.49 |
49 | Keyword Indonesia | $0.47 |
50 | Cara Membuat Blog Di WordPress Bagi Pemula | $0.41 |
51 | Domain Gratis Selain Freenom | $0.34 |
52 | Cara Membuat Blog Di WordPress | $0.34 |
53 | Asuransi Kesehatan Yang Bagus | $0.33 |
54 | Beli Mobil Baru | $0.32 |
55 | Cek Domain | $0.30 |
Catatan
CPC (Cost Per Click) Google Adsense atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Biaya Per Klik (BPK), Untuk mendapatkan pendapatan yang banyak kalian harus menggunakan High CPC (Cost Per Click) atau yang memiliki nilai tertinggi yang akan dibayar oleh pihak Google Adsense dalam satu kali klik. Kalian bisa guanakan keywoard di atas untuk meningkatkan pendapatan CPC kalian. Dan pastikan artikel kalian berada di posisi page one atau posisi teratas saat menggunakan keywoards-keywoards tersebut.
Demikianlah artikel yang berjudul tentang Daftar Negara dengan CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia 2021 semoga bermanfaat.
Terimakasih telah membaca di Aopok.com, semoga bermanfaat mulai lah buat iklan gratis di Iklans.com dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Piool.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com dan join di komunitas Topoin.com.